Жамиятнинг ривожланиш динамикаси
Кўрсаткичлар номи | сатр коди | 2019 йил | 2020 йил | 2021 йил | усиш |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум | 010 | 86062402 | 130531252 | 154192920 | 118,3 |
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)лар- нинг таннархи | 020 | 63419775 | 105495293 | 128732459 | 122,0 |
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотиш- нинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 22642627 | 25035959 | 25460461 | 101,7 |
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), ш.ж.: | 040 | 18594418 | 12627430 | 12239950 | 96,9 |
Сотиш харажатлари | 050 | 217000 | 217000 | 217000 | 100,0 |
Маъмурий харажатлар | 060 | 8776522 | 8687030 | 8367950 | 96,3 |
Бошқа операцион харажатлар | 070 | 9600897 | 3723400 | 3654400 | 98,1 |
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090) | 100 | 4048209 | 12408529 | 13221111 | 106,5 |
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 4048209 | 1000529 | 1013111 | 101,2 |
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 4048209 | 1000529 | 1013111 | 101,2 |
Даромад (фойда) солиғи | 250 | 566749 | 150079 | 151967 | 101,2 |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 3481460 | 850450 | 861144 | 101,2 |
САМАРАДОРЛИКНИНГ МУҲИМ КЎРСАТКИЧЛАРИ
№ | Показатель | Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | Фактическое значение | Процент выполнения | КПЭ |
А | В | С | D | Е | F=ExB/100 | |
1 | Рентабельность активов, Крр=Пудн/Аср | 15 | 0,06 | 0,31 | 650 | 98,1 |
2 | Коэффициент абсолютной ликвидности, Кал=Дс/То | 5 | 0,2 | 0,22 | 109 | 5,4 |
3 | Коэффициент финансовой независимости, Kcc=П1/(П2-До) | 20 | 1,0 | 1,0 | 102 | 20,5 |
4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, Окздн=Дн/(Вр/Кзср) | 5 | 219 | 34 | 15 | 0,8 |
5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, Одздн=Дн/(Вр/Дзср) | 20 | 90 | 11 | 12 | 2,4 |
6 | Коэффициент покрытия (платежеспособности), Кпл=А2/(П2-До) | 20 | 1,21 | 1,2 | 97 | 19,4 |
7 | Дивидендный выход | 10 | 0,39 | 0 | 0,0 | |
8 | Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) |
5 | 2 358 160 | 1 762 339 | 75 | 3,7 |
Всего | 100 | 47,0 | 149,5 |